トップページへ→十二支占い→申年
干支 | 生まれ年 |
子年 | 2056年.2044年.2032年.2020年 2008年.1996年.1984年.1972年 1960年.1948年.1936年.1924年 |
丑年 | 2057年.2045年.2033年.2021年 2009年.1997年.1985年.1973年 1961年.1949年.1937年.1925年 |
寅年 | 2058年.2046年.2034年.2022年 2010年.1998年.1986年.1974年 1962年.1950年.1938年.1926年 |
卯年 | 2059年.2047年.2035年.2023年 2011年.1999年.1987年.1975年 1963年.1951年.1939年.1927年 |
辰年 | 2060年.2048年.2036年.2024年 2012年.2000年.1988年.1976年 1964年.1952年.1940年.1928年 |
巳年 | 2061年.2049年.2037年.2025年 2013年.2001年.1989年.1977年 1965年.1953年.1941年.1929年 |
午年 | 2062年.2050年.2038年.2026年 2014年.2002年.1990年.1978年 1966年.1954年.1942年.1930年 |
未年 | 2063年.2051年.2039年.2027年 2015年.2003年.1991年.1979年、 1967年.1955年.1943年.1931年 |
申年 | 2064年.2052年.2040年.2028年 2016年.2004年.1992年.1980年 1968年.1956年.1944年.1932年 |
酉年 | 2065年.2053年.2041年.2029年 2017年.2005年.1993年.1981年 1969年.1957年.1945年.1933年 |
戌年 | 2066年.2054年.2042年.2030年 2018年.2006年.1994年.1982年 1970年.1958年.1946年.1934年 |
亥年 | 2067年.2055年.2043年.2031年 2019年.2007年.1995年.1983年 1971年.1959年.1947年.1935年 |
申年 性格
ちょっとした不安でも心が騒ぎ忍耐力に欠け落ち着かない性格です。
ただ世渡り上手で自分の将来の為なら人の機嫌を取ることも厭いません。
いつの間にか頭角を現しリーダーとなる人が多いのも特徴です。
それだけに人を引き付ける魅力に溢れ、すぐに仲間や組織を作ります。しかし継続性に欠け守りに入ると急に弱腰になります。
常に動き回るほうが良く、その場その場を適当に判断し、物事を穏便に済ませる才能を持ち人を上手に使える憎めない性格です。
ただ世渡り上手で自分の将来の為なら人の機嫌を取ることも厭いません。
いつの間にか頭角を現しリーダーとなる人が多いのも特徴です。
それだけに人を引き付ける魅力に溢れ、すぐに仲間や組織を作ります。しかし継続性に欠け守りに入ると急に弱腰になります。
常に動き回るほうが良く、その場その場を適当に判断し、物事を穏便に済ませる才能を持ち人を上手に使える憎めない性格です。
申年 仕事運
先見の明や閃きに長け物事をいち早く察知していく才能があります。
仲介業や俳優、弁護士、レポーター、アナウンサーなどに向いているようです。
仲介業や俳優、弁護士、レポーター、アナウンサーなどに向いているようです。
このページのTOPへ
このページのTOPへ
※本ウェブサイトの利用において万一これらの内容に関して損害が生じたとしても管理人は一切の責任を負いません
本ウェブサイトの内容に関する著作権は管理人に帰属します。一切のデータの無断掲載・無断転載を禁じます。